开式QKAA 系列 QKAA series | 单重 | 对应国外公司型号 | |||||||
型号 Type | 尺寸 | 基本载荷 N | Weight | Interchange | |||||
(inch/mm) Dimension | Basic Cap. | Kg | |||||||
d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | NTN | KAYDON | ||
QKAA10CL0 | 1 | 1.375 | 1.142 | 1.236 | 1290 | 670 | 0.012 | KRS010 | KAA10CL0 |
25.4 | 34.925 | 29 | 31.4 | ||||||
QKAA15CL0 | 1.5 | 1.875 | 1.642 | 1.736 | 1780 | 800 | 0.018 | KRS015 | KAA15CL0 |
38.1 | 47.625 | 41.7 | 44.1 | ||||||
QKA020CP0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.134 | 3020 | 1420 | 0.048 | KRA020 | KA020CP0 |
50.8 | 63.5 | 55.5 | 58.8 | ||||||
QKA025CP0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 3690 | 1600 | 0.059 | KRA025 | KA025CP0 |
63.5 | 76.2 | 68.2 | 71.5 | ||||||
QKA030CP0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 4400 | 1820 | 0.068 | KRA030 | KA030CP0 |
76.2 | 88.9 | 80.9 | 84.2 | ||||||
QKA035CP0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 5070 | 2000 | 0.082 | KRA035 | KA035CP0 |
88.9 | 101.6 | 93.6 | 96.9 | ||||||
QKA040CP0 | 4 | 4.5 | 4.186 | 4.314 | 5730 | 2130 | 0.09 | KRA040 | KA040CP0 |
101.6 | 114.3 | 106.3 | 109.6 | ||||||
QKA042CP0 | 4.25 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 6090 | 2220 | 0.095 | KRA042 | KA042CP0 |
107.95 | 120.65 | 112.7 | 115.9 | ||||||
QKA045CP0 | 4.5 | 5 | 4.686 | 4.814 | 6400 | 2310 | 0.1 | KRA045 | KA045CP0 |
114.3 | 127 | 119 | 122.3 | ||||||
KA047CP0 | 4.75 | 5.25 | 4.936 | 5.064 | 6760 | 2400 | 0.104 | KRA047 | KA047CP0 |
120.65 | 133.35 | 125.4 | 128.6 | ||||||
KA050CP0 | 5 | 5.5 | 5.186 | 5.314 | 7070 | 2490 | 0.109 | KRA050 | KA050CP0 |
127 | 139.7 | 131.7 | 135 | ||||||
QKB系 列 QKB series | 单重 | 对应国外公司型号 | |||||||
型号 Type | 尺寸 | 基本载荷 | Weight | Interchange | |||||
(inch/mm) Dimension | Basic Cap.N | Kg | |||||||
d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | NTN | KAYDON | ||
QKB020CP0 | 2 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 4130 | 2000 | 0.073 | KRB020 | KB020CP0 |
50.8 | 66.675 | 56.7 | 60.8 | ||||||
QKB025CP0 | 2.5 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | 5070 | 2310 | 0.091 | KRB025 | KB025CP0 |
63.5 | 79.375 | 69.4 | 73.5 | ||||||
QKB030CP0 | 3 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 5960 | 2580 | 0.109 | KRB030 | KB030CP0 |
76.2 | 92.075 | 82.1 | 86.2 | ||||||
QKB035CP0 | 3.5 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 6850 | 2800 | 0.125 | KRB035 | KB035CP0 |
88.9 | 104.775 | 94.8 | 98.9 | ||||||
QKB040CP0 | 4 | 4.625 | 4.432 | 4.393 | 7780 | 3070 | 0.14 | KRB040 | KB040CP0 |
101.6 | 117.475 | 107.5 | 111.6 | ||||||
QKB042CP0 | 4.2 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 8130 | 3160 | 0.147 | KRB042 | KB042CP0 |
107.95 | 123.825 | 113.8 | 117.9 | ||||||
QKB045CP0 | 4.5 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 8670 | 3290 | 0.16 | KRB045 | KB045CP0 |
114.3 | 130.175 | 120.2 | 124.3 | ||||||
QKB047CP0 | 4.75 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 9020 | 3380 | 0.163 | KRB047 | KB047CP0 |
120.65 | 136.525 | 126.6 | 130.6 | ||||||
QKB050CP0 | 5 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 9560 | 3510 | 0.172 | KRB050 | KB050CP0 |
127 | 142.875 | 132.9 | 137 | ||||||
QKB055CP0 | 5.5 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 10490 | 3730 | 0.186 | KRB055 | KB055CP0 |
139.7 | 155.575 | 145.6 | 149.7 | ||||||
QKB060CP0 | 6 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 11380 | 3960 | 0.205 | KRB060 | KB060CP0 |
152.4 | 168.275 | 158.3 | 162.4 | ||||||
QKB065CP0 | 6.5 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 12270 | 4130 | 0.216 | KRB065 | KB065CP0 |
165.1 | 180.975 | 171 | 175.1 | ||||||
QKB070CP0 | 7 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 13200 | 4360 | 0.232 | KRB070 | KB070CP0 |
177.8 | 193.675 | 183.7 | 187.8 | ||||||
QKB075CP0 | 7.5 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 14090 | 4530 | 0.25 | KRB075 | KB075CP0 |
190.5 | 206.375 | 196.4 | 200.5 | ||||||
QKB080CP0 | 8 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 14980 | 4670 | 0.262 | KRB080 | KB080CP0 |
203.2 | 219.075 | 209.1 | 213.2 | ||||||
QKB090CP0 | 9 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 16800 | 5110 | 0.3 | KRB090 | KB090CP0 |
228.6 | 244.475 | 234.5 | 238.6 | ||||||
QKB100CP0 | 10 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 18620 | 5470 | 0.331 | KRB100 | KB100CP0 |
254 | 269.875 | 259.9 | 264 | ||||||
QKB110CP0 | 11 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 20400 | 5820 | 0.36 | KRB110 | KB110CP0 |
279.4 | 295.275 | 285.3 | 289.4 | ||||||
QKB120CP0 | 12 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 22230 | 6180 | 0.39 | KRB120 | KB120CP0 |
304.8 | 320.675 | 310.7 | 314.8 | ||||||
QKB140CP0 | 14 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 25830 | 6800 | 0.476 | KRB140 | KB140CP0 |
355.6 | 371.475 | 361.5 | 365.6 | ||||||
QKB160CP0 | 16 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 29430 | 7420 | 0.544 | KRB160 | KB160CP0 |
406.4 | 422.275 | 412.3 | 416.4 | ||||||
QKB180CP0 | 18 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 33070 | 8050 | 0.612 | KRB180 | KB180CP0 |
457.2 | 473.075 | 463.1 | 467.2 | ||||||
QKB200CP0 | 20 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 36670 | 8620 | 0.68 | KRB200 | KB200CP0 |
508 | 523.875 | 513.9 | 518 | ||||||
QKC系 列 QKCseries | 单重 | 对应国外公司型号 | |||||||
型号 Type | 尺寸 | 基本载荷 | Weight | Interchange | |||||
(inch/mm) Dimension | Basic Cap.N | Kg | |||||||
d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | NTN | KAYDON | ||
QKC040CP0 | 4 | 4.75 | 4.277 | 4.473 | 9330 | 3910 | 0.204 | KRC040 | KC040CP0 |
101.6 | 120.65 | 108.6 | 113.6 | ||||||
QKC042CP0 | 4.25 | 5 | 4.527 | 4.723 | 9780 | 4090 | 0.213 | KRC042 | KC042CP0 |
107.95 | 127 | 115 | 120 | ||||||
QKC045CP0 | 4.5 | 5.25 | 4.777 | 4.973 | 10400 | 4220 | 0.225 | KRC045 | KC045CP0 |
114.3 | 133.35 | 121.3 | 126.3 | ||||||
QKC047CP0 | 4.75 | 5 | 5.027 | 5.223 | 10930 | 4360 | 0.235 | KRC047 | KC047CP0 |
120.65 | 139.7 | 127.7 | 132.7 | ||||||
QKC050CP0 | 5 | 5.75 | 5.277 | 5.473 | 11510 | 4490 | 0.263 | KRC050 | KC050CP0 |
127 | 146.05 | 134 | 139 | ||||||
QKC055CP0 | 5.5 | 6.25 | 5.777 | 5.973 | 12580 | 4800 | 0.268 | KRC055 | KC055CP0 |
139.7 | 158.75 | 146.7 | 151.7 | ||||||
QKC060CP0 | 6 | 6.75 | 6.277 | 6.473 | 13650 | 5070 | 0.295 | KRC060 | KC060CP0 |
152.4 | 171.45 | 159.4 | 164.4 | ||||||
QKC065CP0 | 6.5 | 7.25 | 6.777 | 6.973 | 14710 | 5330 | 0.312 | KRC065 | KC065CP0 |
165.1 | 184.15 | 172.1 | 177.1 | ||||||
QKC070CP0 | 7 | 7.75 | 7.277 | 7.473 | 15780 | 5560 | 0.34 | KRC070 | KC070CP0 |
177.8 | 196.85 | 184.4 | 189.8 | ||||||
QKC075CP0 | 7.5 | 8.25 | 7.777 | 7.973 | 16850 | 5820 | 0.36 | KRC075 | KC075CP0 |
190.5 | 209.55 | 197.5 | 202.5 | ||||||
QKC080CP0 | 8 | 8.75 | 8.277 | 8.473 | 17910 | 6050 | 0.387 | KRC080 | KC080CP0 |
203.2 | 222.25 | 210.2 | 215.2 | ||||||
QKC090CP0 | 9 | 9.75 | 9.277 | 9.473 | 20050 | 6530 | 0.45 | KRC090 | KC090CP0 |
228.6 | 247.65 | 235.6 | 240.6 | ||||||
QKC100CP0 | 10 | 10.75 | 10.277 | 10.473 | 22180 | 6980 | 0.481 | KRC100 | KC100CP0 |
254 | 273.05 | 261 | 266 | ||||||
QKC110CP0 | 11 | 11.75 | 11.277 | 11.473 | 24310 | 7420 | 0.526 | KRC110 | KC110CP0 |
279.4 | 298.45 | 286.4 | 291.4 | ||||||
QKC120CP0 | 12 | 12.75 | 12.277 | 12.473 | 26450 | 7870 | 0.567 | KRC120 | KC120CP0 |
304.8 | 323.85 | 311.8 | 316.8 | ||||||
QKC140CP0 | 14 | 14.75 | 14.277 | 14.473 | 30720 | 8670 | 0.689 | KRC140 | KC140CP0 |
355.6 | 374.65 | 362.6 | 367.6 | ||||||
QKC160CP0 | 16 | 16.75 | 16.277 | 16.473 | 35030 | 9470 | 0.785 | KRC160 | KC160CP0 |
406.4 | 425.45 | 413.4 | 418.4 | ||||||
QKC180CP0 | 18 | 18.75 | 18.277 | 18.473 | 39290 | 10220 | 0.88 | KRC180 | KC180CP0 |
457.2 | 476.25 | 464.2 | 469.2 | ||||||
QKC200CP0 | 20 | 20.75 | 20.277 | 20.473 | 43560 | 10980 | 0.98 | KRC200 | KC200CP0 |
QKC系 列 QKC series | 单重 | 对应国外公司型号 | |||||||
型号 Type | 尺寸 | 基本载荷 | Weight | Interchange | |||||
(inch/mm) Dimension | Basic Cap.N | Kg | |||||||
d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | NTN | KAYDON | ||
QKD040CP0 | 4 | 5 | 4.37 | 4.63 | 13690 | 6270 | 0.366 | KRD040 | KD040CP0 |
101.6 | 127 | 111 | 117.6 | ||||||
QKD042CP0 | 4.25 | 5.25 | 4.62 | 4.88 | 14180 | 6400 | 0.386 | KRD042 | KD042CP0 |
107.95 | 133.35 | 117.3 | 124 | ||||||
QKD045CP0 | 4.5 | 5.5 | 4.87 | 5.13 | 15200 | 6710 | 0.405 | KRD045 | KD045CP0 |
114.3 | 139.7 | 123.7 | 130.3 | ||||||
QKD047CP0 | 4.75 | 5.75 | 5.12 | 5.38 | 15690 | 6850 | 0.426 | KRD047 | KD047CP0 |
120.65 | 146.05 | 130 | 136.7 | ||||||
QKD050CP0 | 5 | 6 | 5.37 | 5.63 | 16710 | 7160 | 0.454 | KRD050 | KD050CP0 |
127 | 152.4 | 136.4 | 143 | ||||||
QKD055CP0 | 5.5 | 6.5 | 5.87 | 6.13 | 18230 | 7560 | 0.485 | KRD055 | KD055CP0 |
139.7 | 165.1 | 149.1 | 155.7 | ||||||
QKD060CP0 | 6 | 7 | 6.37 | 6.63 | 19780 | 8000 | 0.526 | KRD060 | KD060CP0 |
152.4 | 177.8 | 161.8 | 168.4 | ||||||
QKD065CP0 | 6.5 | 7.5 | 6.87 | 7.13 | 21290 | 8400 | 0.566 | KRD065 | KD065CP0 |
165.1 | 190.5 | 174.5 | 181.1 | ||||||
QKD070CP0 | 7 | 8 | 7.37 | 7.63 | 22800 | 8800 | 0.606 | KRD070 | KD070CP0 |
177.8 | 203.2 | 187.2 | 193.8 | ||||||
QKD075CP0 | 7.5 | 8.5 | 7.87 | 8.13 | 24310 | 9160 | 0.65 | KRD075 | KD075CP0 |
190.5 | 215.9 | 199.9 | 206.5 | ||||||
QKD080CP0 | 8 | 9 | 8.37 | 8.63 | 25830 | 9560 | 0.694 | KRD080 | KD080CP0 |
203.2 | 228.6 | 212.6 | 219.2 | ||||||
QKD090CP0 | 9 | 10 | 9.37 | 9.63 | 28890 | 10310 | 0.78 | KRD090 | KD090CP0 |
228.6 | 254 | 238 | 244.6 | ||||||
QKD100CP0 | 10 | 11 | 10.37 | 10.63 | 31920 | 10980 | 0.853 | KRD100 | KD100CP0 |
254 | 279.4 | 263.4 | 270 | ||||||
QKD110CP0 | 11 | 12 | 11.37 | 11.63 | 34980 | 11690 | 0.934 | KRD110 | KD110CP0 |
279.4 | 304.8 | 288.8 | 295.4 | ||||||
QKD120CP0 | 12 | 13 | 12.37 | 12.63 | 38010 | 12360 | 1.02 | KRD120 | KD120CP0 |
304.8 | 330.2 | 314.2 | 320.8 | ||||||
QKD140CP0 | 14 | 15 | 14.37 | 14.63 | 44090 | 13650 | 1.24 | KRD140 | KD140CP0 |
355.6 | 381 | 365 | 371.6 | ||||||
QKD160CP0 | 16 | 17 | 16.37 | 16.63 | 50180 | 14890 | 1.41 | KRD160 | KD160CP0 |
406.4 | 431.8 | 415.8 | 422.4 | ||||||
QKD180CP0 | 18 | 19 | 18.37 | 18.63 | 56230 | 16050 | 1.58 | KRD180 | KD180CP0 |
457.2 | 482.6 | 466.6 | 473.2 | ||||||
QKD200CP0 | 20 | 21 | 20.37 | 20.63 | 62320 | 17200 | 1.75 | KRD200 | KD200CP0 |
QKF系 列 QKF series | 单重 | 对应国外公司型号 | |||||||
型号 Type | 尺寸 | 基本载荷 | Weight | Interchange | |||||
(inch/mm) Dimension | Basic Cap.N | Kg | |||||||
d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | NTN | KAYDON | ||
QKF040CP0 | 4 | 5 | 4.555 | 4.945 | 23830 | 12130 | 0.875 | KRF040 | KF040CP0 |
101.6 | 139.7 | 115.7 | 125.6 | ||||||
QKF042CP0 | 4.25 | 5.75 | 4.805 | 5.195 | 25070 | 12580 | 0.93 | KRF042 | KF042CP0 |
107.95 | 146.05 | 122 | 132 | ||||||
QKF045CP0 | 4.5 | 6 | 5.055 | 5.445 | 26360 | 12980 | 0.975 | KRF045 | KF045CP0 |
114.3 | 152.4 | 128.4 | 138.3 | ||||||
QKF047CP0 | 4.75 | 6.25 | 5.305 | 5.695 | 27600 | 13380 | 1.04 | KRF047 | KF047CP0 |
120.65 | 158.75 | 134.7 | 144.7 | ||||||
QKF050CP0 | 5 | 6.5 | 5.555 | 5.945 | 28850 | 13780 | 1.09 | KRF050 | KF050CP0 |
127 | 165.1 | 141.1 | 151 | ||||||
QKF055CP0 | 5.5 | 7 | 6.055 | 6.445 | 31340 | 14580 | 1.18 | KRF055 | KF055CP0 |
139.7 | 177.8 | 153.8 | 163.7 | ||||||
QKF060CP0 | 6 | 7.5 | 6.555 | 6.945 | 33870 | 15340 | 1.24 | KRF060 | KF060CP0 |
152.4 | 190.5 | 166.5 | 176.4 | ||||||
QKF065CP0 | 6.5 | 8 | 7.055 | 7.445 | 36360 | 16090 | 1.35 | KRF065 | KF065CP0 |
165.1 | 203.2 | 179.2 | 189.1 | ||||||
QKF070CP0 | 7 | 8.5 | 7.555 | 7.945 | 38890 | 16850 | 1.45 | KRF070 | KF070CP0 |
177.8 | 215.9 | 191.9 | 201.8 | ||||||
QKF075CP0 | 7.5 | 9 | 8.055 | 8.445 | 41380 | 17560 | 1.56 | KRF075 | KF075CP0 |
190.5 | 228.6 | 204.6 | 214.5 | ||||||
QKF080CP0 | 8 | 9.5 | 8.555 | 8.945 | 43920 | 18230 | 1.66 | KRF080 | KF080CP0 |
203.2 | 241.3 | 217.3 | 227.2 | ||||||
QKF090CP0 | 9 | 10.5 | 9.555 | 9.945 | 48900 | 19600 | 1.81 | KRF090 | KF090CP0 |
228.6 | 266.7 | 242.7 | 252.6 | ||||||
QKF100CP0 | 10 | 11.5 | 10.555 | 10.945 | 53920 | 20940 | 2.02 | KRF100 | KF100CP0 |
254 | 292.1 | 268.1 | 278 | ||||||
QKF110CP0 | 11 | 12.5 | 11.555 | 11.945 | 58940 | 22230 | 2.18 | KRF110 | KF110CP0 |
279.4 | 317.5 | 293.5 | 303.4 | ||||||
QKF120CP0 | 12 | 13.5 | 12.555 | 12.945 | 63960 | 23470 | 2.38 | KRF120 | KF120CP0 |
304.8 | 342.9 | 318.9 | 328.3 | ||||||
QKF140CP0 | 14 | 15.5 | 14.555 | 14.945 | 74010 | 25830 | 2.72 | KRF140 | KF140CP0 |
355.6 | 393.7 | 369.7 | 379.6 | ||||||
QKF160CP0 | 16 | 17.5 | 16.555 | 16.945 | 84010 | 28140 | 3.22 | KRF160 | KF160CP0 |
406.4 | 444.5 | 420.5 | 430.4 | ||||||
QKF180CP0 | 18 | 19.5 | 18.555 | 18.945 | 94060 | 30320 | 3.58 | KRF180 | KF180CP0 |
457.2 | 495.3 | 471.3 | 481.2 | ||||||
QKF200CP0 | 20 | 21.5 | 20.555 | 20.945 | 104100 | 32450 | 4.04 | KRF200 | KF200CP0 |
508 | 546.1 | 522.1 | 532 | ||||||
QKG系 列 QKG series | 单重 | 对应国外公司型号 | |||||||
型号 Type | 尺寸 | 基本载荷 | Weight | Interchange | |||||
(inch/mm) Dimension | Basic Cap.N | Kg | |||||||
d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | NTN | KAYDON | ||
QKG040CP0 | 4 | 6 | 4.742 | 5.258 | 36490 | 200000 | 1.65 | KRG040 | KG040CP0 |
101.6 | 152.4 | 120.4 | 133.6 | ||||||
QKG042CP0 | 4.25 | 6.25 | 4.992 | 5.508 | 36490 | 20000 | 1.75 | KRG042 | KG042CP0 |
107.95 | 158.75 | 126.8 | 139.9 | ||||||
QKG045CP0 | 4.5 | 6.5 | 5.242 | 5.758 | 38940 | 20900 | 1.81 | KRG045 | KG045CP0 |
114.3 | 165.1 | 133.1 | 146.3 | ||||||
QKG047CP0 | 4.75 | 6.75 | 5.492 | 6.008 | 41340 | 21740 | 1.91 | KRG047 | KG047CP0 |
120.65 | 171.45 | 139.5 | 152.6 | ||||||
QKG050CP0 | 5 | 7 | 5.742 | 6.258 | 43780 | 22580 | 2.02 | KRG050 | KG050CP0 |
127 | 177.8 | 145.8 | 159 | ||||||
QKG055CP0 | 5.5 | 7.5 | 6.242 | 6.758 | 46230 | 23430 | 2.17 | KRG055 | KG055CP0 |
139.7 | 190.5 | 158.5 | 171.7 | ||||||
QKG060CP0 | 6 | 8 | 6.742 | 7.258 | 51070 | 25030 | 2.31 | KRG060 | KG060CP0 |
152.4 | 203.2 | 171.2 | 184.4 | ||||||
QKG065CP0 | 6.5 | 8.5 | 7.242 | 7.758 | 53520 | 25830 | 2.47 | KRG065 | KG065CP0 |
165.1 | 215.9 | 183.9 | 197.1 | ||||||
QKG070CP0 | 7 | 9 | 7.742 | 8.258 | 58360 | 27380 | 2.67 | KRG070 | KG070CP0 |
177.8 | 228.6 | 196.6 | 209.8 | ||||||
QKG075CP0 | 7.5 | 9.5 | 8.242 | 8.758 | 60810 | 28140 | 2.83 | KRG075 | KG075CP0 |
190.5 | 241.3 | 209.3 | 222.5 | ||||||
QKG080CP0 | 8 | 10 | 8.742 | 9.258 | 65650 | 29600 | 3 | KRG080 | KG080CP0 |
203.2 | 254 | 222 | 235.2 | ||||||
QKG090CP0 | 9 | 11 | 9.742 | 10.258 | 72990 | 31780 | 3.3 | KRG090 | KG090CP0 |
228.6 | 279.4 | 247.4 | 260.6 | ||||||
QKG100CP0 | 10 | 12 | 10.742 | 11.258 | 80280 | 33870 | 3.65 | KRG100 | KG100CP0 |
254 | 304.8 | 272.8 | 286 | ||||||
QKG110CP0 | 11 | 13 | 11.742 | 12.258 | 87570 | 35870 | 3.96 | KRG110 | KG110CP0 |
279.4 | 330.2 | 298.2 | 311.4 | ||||||
QKG120CP0 | 12 | 14 | 12.742 | 13.258 | 94860 | 37830 | 4.32 | KRG120 | KG120CP0 |
304.8 | 355.6 | 323.6 | 336.8 | ||||||
QKG140CP0 | 14 | 16 | 14.742 | 15.258 | 109440 | 41610 | 4.96 | KRG140 | KG140CP0 |
355.6 | 406.4 | 374.4 | 387.6 | ||||||
QKG160CP0 | 16 | 18 | 16.742 | 17.258 | 124060 | 45250 | 5.65 | KRG160 | KG160CP0 |
406.4 | 457.2 | 425.2 | 438.4 | ||||||
QKG180CP0 | 18 | 20 | 18.742 | 19.258 | 138640 | 48720 | 6.28 | KRG180 | KG180CP0 |
457.2 | 508 | 476 | 489.2 | ||||||
QKG200CP0 | 20 | 22 | 20.742 | 21.258 | 153220 | 52100 | 7.53 | KRG200 | KG200CP0 |
付款方式︰ TT